Letzte Resultate
Zum SpielplanTeam | M | D+ | P | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Zulte-Waregem | 13 | +12 | 29 |
2 | RAAL La Louvière | 13 | +12 | 29 |
3 | RWDM | 13 | +8 | 24 |
4 | Patro Eisden Maasmechelen | 13 | +14 | 24 |
5 | Lommel SK | 13 | +3 | 20 |
6 | Club NXT | 13 | +1 | 19 |
7 | SK Beveren | 13 | +1 | 17 |
8 | KSK Lierse | 13 | 0 | 16 |
9 | RFC Liège | 13 | -4 | 16 |
10 | KMSK Deinze | 13 | -1 | 15 |
11 | KAS Eupen | 13 | -2 | 15 |
12 | KSC Lokeren-Temse | 13 | -4 | 13 |
13 | RSCA Futures | 13 | -5 | 13 |
14 | RFC Seraing | 13 | -10 | 11 |
15 | Jong Genk | 13 | -12 | 10 |
16 | Royal Francs Borains | 13 | -13 | 10 |
Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Ab Montag 2. Dezember auch ONLINE erhältlich!