Letzte Resultate
Zum SpielplanTeam | M | D+ | P | |
---|---|---|---|---|
1 | SV Zulte-Waregem | 19 | +22 | 45 |
2 | RWDM | 20 | +15 | 41 |
3 | RAAL La Louvière | 20 | +17 | 39 |
4 | Patro Eisden Maasmechelen | 20 | +22 | 37 |
5 | Club NXT | 19 | +8 | 34 |
6 | KSK Lierse | 20 | +4 | 30 |
7 | SK Beveren | 19 | +3 | 29 |
8 | RFC Liège | 20 | -7 | 23 |
9 | Royal Francs Borains | 20 | -14 | 22 |
10 | KAS Eupen | 20 | -7 | 19 |
11 | Lommel SK | 19 | -9 | 19 |
12 | RSCA Futures | 19 | -5 | 18 |
13 | KSC Lokeren-Temse | 19 | -15 | 17 |
14 | RFC Seraing | 20 | -15 | 16 |
15 | Jong Genk | 20 | -19 | 13 |
16 | KMSK Deinze | 0 | 0 | -6 |

Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Ab Montag 2. Dezember auch ONLINE erhältlich!