Letzte Resultate
Zum Spielplan| Team | M | D+ | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Beveren | 28 | +40 | 76 |
| 2 | KV Kortrijk | 28 | +26 | 61 |
| 3 | Beerschot | 29 | +16 | 57 |
| 4 | Lommel SK | 29 | +14 | 50 |
| 5 | Patro Eisden Maasmechelen | 29 | +6 | 48 |
| 6 | RFC Liège | 28 | +5 | 44 |
| 7 | KAS Eupen | 28 | +8 | 42 |
| 8 | Gent II | 28 | -6 | 37 |
| 9 | KSC Lokeren | 28 | +1 | 36 |
| 10 | KSK Lierse | 28 | -6 | 33 |
| 11 | RWDM Brussels | 28 | -2 | 32 |
| 12 | RFC Seraing | 28 | -8 | 30 |
| 13 | RSCA Futures | 28 | -6 | 28 |
| 14 | Royal Francs Borains | 28 | -15 | 27 |
| 15 | Jong Genk | 28 | -18 | 25 |
| 16 | Club NXT | 29 | -21 | 18 |
| 17 | Olympic Charleroi | 28 | -34 | 16 |
Von „Schwarz-Weiß allein“ bis „AS Eupen, wir sind da“
Auch ONLINE erhältlich!