Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
8. August 2020 16:30 | Club Brugge KV ![]() |
0 - 1 | ![]() |
8. August 2020 19:00 | R. Antwerp FC ![]() |
1 - 1 | ![]() |
8. August 2020 19:00 | Standard de Liège ![]() |
1 - 0 | ![]() |
9. August 2020 13:30 | Sint Truiden VV ![]() |
2 - 1 | ![]() |
9. August 2020 16:00 | SV Zulte Waregem ![]() |
1 - 2 | ![]() |
9. August 2020 18:15 | YR KV Mechelen ![]() |
2 - 2 | ![]() |
9. August 2020 20:45 | KV Kortrijk ![]() |
1 - 3 | ![]() |
10. August 2020 19:00 | OH Leuven ![]() |
1 - 1 | ![]() |
10. August 2020 19:00 | KV Ostende ![]() |
1 - 2 | ![]() |
* Terminierung/Scheduling: 18.09.2020
** Terminierung/Scheduling: 02.10.2020
*** Terminierung/Scheduling: 09.11.2020
**** Terminierung/Scheduling: 21.12.2020
***** Terminierung/Scheduling: 22.01.2021
****** Terminierung/Scheduling: 05.02.2021
******* Terminierung/Scheduling: 22.03.2021