Spiele & Resultate | |||||||
Elite 2 |
|||||||
22.08.2020 | 11:00 | KAS EUPEN | – | KV OSTENDE | 3 | – | 5 |
29.08.2020 | 15:00 | R WHITE DARING MOLENBEEK | – | KAS EUPEN | 1 | – | 5 |
05.09.2020 | 14:00 | KAS EUPEN | – | KV RS WAASLAND-SK BEVEREN | 2 | – | 5 |
12.09.2020 | 14:00 | BEERSCHOT VA | – | KAS EUPEN | 2 | – | 4 |
19.09.2020 | 14:00 | KAS EUPEN | – | R ANTWERP FC | 3 | – | 1 |
26.09.2020 | 14:00 | KAS EUPEN | – | LOMMEL SK | 7 | – | 0 |
03.10.2020 | 13:00 | R UNION St. GILLOISE | – | KAS EUPEN | 1 | – | 1 |
10.10.2020 | 14:00 | KAS EUPEN | – | KV KORTRIJK | 3 | – | 1 |
Kehrwegstadion / Platz 2
Kehrweg, 14
4700 Eupen
Kunstrasen
|
|||||||
⇒ Mehr Informationen (fr.) | |||||||
|
Tabelle Elite 2 |
|||||||||
Platz | Club | Gesp. | gew. | verl. | unent. | + | – | +/- | Punkte |
1. | KV OOSTENDE | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 17 |
2. | KAS EUPEN | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 16 |
3. | R ANTWERP FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |