TEAM | M | V | N | D | + | – | Dif | P | |
1 | KAS EUPEN | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
2 | RSC Anderlecht | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
3 | Standard de Liège | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
4 | KRC Genk | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | OH Leuven | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
6 | KAA Gent | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
7 | KVRS Waasland Beveren | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
8 | YR KV Mechelen | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
- Noyau A
- U21
- Jeunes
- Le club
- Kop
- Sociale
- Business
- Stade
- Billets
- Vente des billets en ligne
- Horaires de prévente & vente aux guichets
- Cartes d’abonnement
- Offres pour les familles & réductions
- European Disability Card
- Accréditations presse
- Accréditations scouting
- Accréditations arbitres
- Supporters équipe adverse
- Matchs en déplacement
- Vidéos d’explication d’Eupi
- Questions fréquement posées
- Aspire
- Eupi’s Kids Club