Date | Equipe domicile | Résultats | Equipe visiteuse |
---|---|---|---|
8. août 2020 16:30 | Club Brugge KV ![]() |
0 - 1 | ![]() |
8. août 2020 19:00 | R. Antwerp FC ![]() |
1 - 1 | ![]() |
8. août 2020 19:00 | Standard de Liège ![]() |
1 - 0 | ![]() |
9. août 2020 13:30 | Sint Truiden VV ![]() |
2 - 1 | ![]() |
9. août 2020 16:00 | SV Zulte Waregem ![]() |
1 - 2 | ![]() |
9. août 2020 18:15 | YR KV Mechelen ![]() |
2 - 2 | ![]() |
9. août 2020 20:45 | KV Kortrijk ![]() |
1 - 3 | ![]() |
10. août 2020 19:00 | OH Leuven ![]() |
1 - 1 | ![]() |
10. août 2020 19:00 | KV Ostende ![]() |
1 - 2 | ![]() |
*Dates pas encore définitives. Changements possibles