Squad
Nr. | Spieler | Position | Nationalität | Einsätze | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALLOH Teddy | Abwehr | France | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JEGGO James | Mittelfeld | Australia | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | AMAT Jordi | Abwehr | Spain | 27 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
6 | POULAIN Benoît | Abwehr | France | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NGOY Julien | Sturm | Belgium | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | PEETERS Stef | Mittelfeld | Belgium | 30 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | PREVLJAK Smail | Sturm | Bosnia Herzegovina | 29 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
10 | KONSTANTELIAS Giannis | Mittelfeld | Greece | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | N'DRI Konan Ignace Jocelyn | Sturm | Ivory Coast | 30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | KEITA Sibiry | Mittelfeld | Mali | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | DÉOM Jérôme | Mittelfeld | Belgium | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
15 | MAGNÉE Gary | Abwehr | Belgium | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | LIBERT Simon | Abwehr | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | EMBALO Carlos | Sturm | Guinea-Bissau | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | KEITA Amadou | Mittelfeld | Guinea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ROCHA Leonardo | Sturm | Portugal | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | MAGEE Tyreek | Mittelfeld | Jamaica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ESSAHEL Mohamed | Mittelfeld | Morocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AGBADOU Emmanuel | Abwehr | Ivory Coast | 32 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
23 | NANAH Anas | Abwehr | Morocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GNAKA Silas | Abwehr | Ivory Coast | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SOWAH Emmanuel | Abwehr | Ghana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | COOLS Jens | Mittelfeld | Belgium | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28 | HERIS Jonathan | Abwehr | Belgium | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | NUHU Isaac | Mittelfeld | Ghana | 23 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
30 | HIMMELMANN Robin | Torhüter | Germany | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | MÜSEL Torben | Mittelfeld | Germany | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BECK Andreas | Abwehr | Germany | 30 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
33 | NURUDEEN Abdul Manaf | Torhüter | Ghana | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | LAMBERT Boris | Abwehr | Belgium | 29 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
70 | AKONO Pierre Ramses | Mittelfeld | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | KONÉ Mamadou | Sturm | Ivory Coast | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | ROUFOSSE Tom | Torhüter | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Abwehr
ALLOH Teddy
AMAT Jordi
POULAIN Benoît
MAGNÉE Gary
LIBERT Simon
AGBADOU Emmanuel
NANAH Anas
GNAKA Silas
SOWAH Emmanuel
HERIS Jonathan
BECK Andreas
LAMBERT Boris
Mittelfeld
JEGGO James
PEETERS Stef
KONSTANTELIAS Giannis
KEITA Sibiry
DÉOM Jérôme
KEITA Amadou
MAGEE Tyreek
ESSAHEL Mohamed
COOLS Jens
NUHU Isaac
MÜSEL Torben
AKONO Pierre Ramses