<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Official Website KAS Eupen</title>
	<atom:link href="http://www.as-eupen.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.as-eupen.be</link>
	<description>Offizielle Website der KAS Eupen Fussball-Mannschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>K.A.S. Eupen &#8211; KVRS Waasland Beveren 2:1 Spielbericht</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/18/k-a-s-eupen-kvrs-waasland-beveren-21/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/18/k-a-s-eupen-kvrs-waasland-beveren-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Nach den letzten turbulenten Tagen und Wochen konnten sich die Spieler, Verantwortlichen und Fans der K.A.S. Eupen endlich wieder auf das Sportliche konzentrieren. Pünktlich zum Start in den Karneval, empfing die K.A.S. Eupen am Freitag Waasland Beveren. Trainer Wolfgang Frank &#8230; <a href="http://www.as-eupen.be/de/2012/02/18/k-a-s-eupen-kvrs-waasland-beveren-21/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Nach den letzten turbulenten Tagen und Wochen konnten sich die Spieler, Verantwortlichen und Fans der K.A.S. Eupen endlich wieder auf das Sportliche konzentrieren.<span id="more-4471"></span></p>
<p>Pünktlich zum Start in den Karneval, empfing die K.A.S. Eupen am Freitag Waasland Beveren.</p>
<p>Trainer Wolfgang Frank konnte bei diesem Spiel wieder aus dem Vollen schöpfen, auch Enes Saglik stand wieder in der Anfangself der Eupener.</p>
<p>Den besseren Start in die Begegnung erwischte die K.A.S. Eupen, denn bereits in den Anfangsminuten war die Mannschaft um Kapitän Fazli Kocabas voll im Spiel, tat sich jedoch mit vielen Fehlpässen schwer.</p>
<p>Die erste Chance im Spiel hatten jedoch die Gäste aus Beveren. Nach einem Fehler von Fazli Kocabas, der im eigenen Strafraum über den Ball trat, kullerte der Ball gefährlich durch den Sechszehner und konnte letztendlich von Torwart Jonas Deumeland geklärt werden.</p>
<p>Den ersten Schuss in Richtung Tor der Gäste, gab Christian Santos  nach gut sieben gespielten Minuten ab, sein  Versuch verfehlte das Tor jedoch deutlich.</p>
<p>Nach der ersten Viertelstunde war der Schwung aus den Anfangsminuten jedoch völlig verloren gegangen und die Gäste, von gut 100 Fans in den Osten des Landes begleitet, fanden, auch durch die ungewohnt vielen Fehlpässe der K.A.S. Eupen, immer mehr ins Spiel.</p>
<p>In der 31. Spielminute, sah Fazli Kocabas seine fünfte Gelbe Karte, und ist somit für das kommende Spiel in Heist gesperrt.</p>
<p>Bis zur Halbzeit tat sich dann, bis auf einen Freistoß von Enes Saglik, der in die Arme von Gästetorwart  Clepkens befördert wurde nicht mehr viel.</p>
<p>Nach dem Seitenwechsel sollten die Fans im Kehrweg-Stadion jedoch eine deutlich bessere Leistung ihrer Mannschaft sehen. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erlöste Christian Santos mit seinem elften Saisontreffer die Fans und köpfte zur Eupener Führung ein.</p>
<p>Nur wenige Augenblicke später tauchte Michael Lallemand gefährlich vor dem Tor der Gäste auf, wurde jedoch im letzten Moment entscheidend gestört.</p>
<p>Nach 59 gespielten Minuten war Ioannis Masmanidis an der Reihe, gekonnt schob der Spielmacher der K.A.S. Eupen, der auch gestern eine solide Leistung zeigte, den Ball aus kurzer Distanz, an Freund und Feind vorbei,  ins rechte Eck zum 2-0 aus Eupener Sicht ein.</p>
<p>Drei Minuten später dann die Chance für Enes Saglik den Sack zu zumachen, der 21-jährige Mittelfeldspieler scheiterte jedoch am Pfosten.</p>
<p>In der siebzigsten Spielminute war der große Augenblick des Jonas Deumeland gekommen, mit zwei blitzschnellen Reaktionen parierte der Torwart der K.A.S. Eupen  Schüsse aus kürzester Distanz, entsprechend laut hallten anschließend „Jonas Deumeland“-Sprechchöre durch das Stadion.</p>
<p>Kurz vor Spielende kam es dann noch zu einer Doppelpremiere, Michael Lallemand verließ das Feld, und wurde durch den 19-jährigen Sven Biermann ersetzt, der gebürtige Kelmiser feierte so sein Debut für die K.A.S Eupen. Zwei Minuten später gab auch Petro Mata Mukoni, „Clinton“ genannt sein Debut für die K.A.S. Eupen.</p>
<p>In der letzten Spielminute gelang den Gästen dann durch Jurgen Cavens noch der Anschlusstreffer.</p>
<p>Am kommenden Wochenende tritt die K.A.S Eupen dann, am Sonntag, bei KSK Heist an, Informationen zum nächsten Spiel folgen in kürze.</p>
<p>Deumeland – Kocabas – Kis – Goffin – Debefve – Santos (Clinton 90´) – Masmanidis – Le Postollec – Saglik – Ciani (Teruel 84´) – Lallemand (Biermann 88′)</p>
<p>Tore: Santos (47´) , Masmanidis (59´) , Cavens (90´)</p>
<p>Gelbe Karten: Kocabas, Goffin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/18/k-a-s-eupen-kvrs-waasland-beveren-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90+1</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/901/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/901/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Clinton, der sein Debut für die AS gibt, kommt für Santos in die Partie ! Abpfiff : Der Schiedsrichter beendet die Partie, die AS gewinnt durch die Tore von Santos und Masmanidis hochverdient mit 2-1 gegen Waasland Beveren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Clinton, der sein Debut für die AS gibt, kommt für Santos in die Partie !</p>
<p>Abpfiff : Der Schiedsrichter beendet die Partie, die AS gewinnt durch die Tore von Santos und Masmanidis hochverdient mit 2-1 gegen Waasland Beveren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90. Minute</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/90-minute/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/90-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4466</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Ende noch das 2-1 der Gäste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Kurz vor Ende noch das 2-1 der Gäste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/90-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>88. Minute</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/88-minute-2/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/88-minute-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Premiere in Eupen : Sven Biermann kommt für Lallemand ins Spiel !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Premiere in Eupen : Sven Biermann kommt für Lallemand ins Spiel !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/88-minute-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>87. Minute</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/87-minute/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/87-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[Wieder Super Aktion von Deumeland, erneut klärt er einen Kopfball aus kurzer Distanz! Wahnsinn!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Wieder Super Aktion von Deumeland, erneut klärt er einen Kopfball aus kurzer Distanz! Wahnsinn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/87-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84. Minute</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/84-minute/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/84-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[Beinahe das 3-0 für die Eupener! Santos haut den Ball, nach Pass von Masmanidis, an den rechten Winkel! Wechsel : Für Ciani, der ein gutes Spiel gemacht hat, kommt Teruel in die Partie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Beinahe das 3-0 für die Eupener! Santos haut den Ball, nach Pass von Masmanidis, an den rechten Winkel!</p>
<p>Wechsel : Für Ciani, der ein gutes Spiel gemacht hat, kommt Teruel in die Partie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/84-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75. Minute</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/75-minute-2/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/75-minute-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[Und die gelb-rote Karte für Paulussen, die Gäste also nur noch zu zehnt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Und die gelb-rote Karte für Paulussen, die Gäste also nur noch zu zehnt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/75-minute-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70. Minute</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/70-minute/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/70-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[Super Aktion von Deumeland!!!!!! Zwei Schüße aus kürzester Distanz mit blitzschnellen Reaktionen geklärt! Entsprechend wird der Torwart der AS dann auch im Stadion gefeiert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Super Aktion von Deumeland!!!!!! Zwei Schüße aus kürzester Distanz mit blitzschnellen Reaktionen geklärt! Entsprechend wird der Torwart der AS dann auch im Stadion gefeiert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/70-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66. Minute</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/66-minute-2/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/66-minute-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[Und die nächste gute Aktion der Eupener, die eine starke zweite Hälfte spielen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Und die nächste gute Aktion der Eupener, die eine starke zweite Hälfte spielen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/66-minute-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63. Minute</title>
		<link>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/63-minute/</link>
		<comments>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/63-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS Eupen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liveticker Powered by www.pixelbar.be & www.eupen-fanatics.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.as-eupen.be/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Enes Saglik setzt den Ball nach einer guten Aktion an den rechten Pfosten!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Enes Saglik setzt den Ball nach einer guten Aktion an den rechten Pfosten!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.as-eupen.be/de/2012/02/17/63-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1168/1254 objects using disk: basic
Content Delivery Network via pixelbar-bahamut.net/cache/as-eupen.be

Served from: www.as-eupen.be @ 2012-02-23 08:54:31 -->
